¹øÈ£ Á¦   ¸ñ °Ô½ÃÀÏ Á¶È¸
130 2023 µ¿ÇØÇ× Å©·¦Å· Æ佺Ÿ Çà»ç ¾È³» 04-13 348
129 ¼­¿ï±¹Á¦Æ®·¡ºí¸¶Æ® ¼¿·¯ ÃÊû 04-13 487
128 2023 ¼­¿ïÁö¿ª °­Áø±º °ü±¤°´ À¯Ä¡ »ç¾÷¼³¸íȸ 04-10 334
127 2023 ºÎ»ê½Ã ü·ùÇü/ÄÜÅÙÃ÷Çü Àμ¾Æ¼ºê °ø°í 03-13 437
126 2023³â ¼­¿ïMICE¾ó¶óÀ̾𽺠°¡ÀÔ ¾È³» 02-16 302
125 2023³â ¼­¿ïƯº°½Ã ¸¶À̽º(MICE)»ê¾÷ Áö¿ø°èȹ °ø°í 02-13 306
124 2023 ¿ï»ê°ü±¤ Á¤Ã¥¼³¸íȸ Âü¼® ¾È³» 01-26 514
123 2022 ´ë±¸°ü±¤ È«º¸ ¼³¸íȸ °³ÃÖ ¹× Âü°¡ ¾È³» 12-06 682
122 °ü±¤Å뿪¾È³»»ç °í¿ëº¸ÇèÁ¦µµ ¼³¸íȸ ¾È³» 11-28 400
121 2022 °ü±¤»ê¾÷ µðÁöÅÐÇõ½Å Æ÷·³ ¾È³» 11-10 613
120 2022 °ü±¤»ê¾÷ ÀÏÀÚ¸®¹Ú¶÷ȸ Âü°ü ¾È³» 11-03 521
119 ¡º2023 ÄÚ¸®¾Æ±×·£µå¼¼ÀÏ¡»Âü¿©±â¾÷ ¸ðÁý °ø°í 10-27 216
118 ¼­¿ï½Ã¹Î°ü±¤ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 10¿ù °­Á ¾È³» 10-13 427
117 2022 Çѱ¹¹®È­ÃàÁ¦[THE-K Äܼ­Æ®] ƼÄÏ ½Åû Á¢¼ö Áß(~9.30) 09-29 395
116 MICE»ê¾÷ ¹Ì´Ï Àâ(JOB) Äܼ­Æ® ¾È³» 09-08 410
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10